В01.065.001 | Прием (осмотр и консультация) врача- стоматолога терапевта первичный | 1 посещение | 500 |
В01.065.002 | Прием (осмотр и консультация) врача- стоматолога терапевта повторный | 1 посещение | 300 |
Анестезия | |||
В01.003.004.001 | Аппликационная анестезия | 1 единица | 300 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 единица | 600 |
В01.003.004.003 | Инфильтрационная анестезия | 1 единица | 600 |
А16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложений | 1 зуб | 500 |
А16.07.082.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при удалении старой пломбы | 1 зуб | 600 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой с использованием изолирующей прокладки (Витример, Филтек флоу, Ионозит) | 1 прокладка | 700 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой с использованием лечебной прокладки (Прорут, Кальцимол, Лика) | 1 прокладка | 900 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологического цемента стеклоиномерного (Фуджи 9) | 1 зуб | 2800 |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класса по Блеку с использованием материалов химического отверждения (Витример) | 1 зуб | 3300 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класса по Блеку с использованием материалов химического отверждения (Витример) | 1 зуб | 2800 |
А16.07.002.006 | Наложение временной пломбы | 1 зуб | 800 |
А16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класса по Блеку с использованием материалов из фотополимера(Филтек) | 1 зуб | 3300 |
А16.07.002.007.1 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класса по Блеку с использованием материалов из фотополимера (Эстелайт) | 1 зуб | 3900 |
А16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой II,III, IV класса по Блеку с использованием материалов из фотополимера(Филтек) | 1 зуб | 4000 |
А16.07.002.008.1 | Восстановление зуба пломбой II,III, IV класса по Блеку с использованием материалов из фотополимера(Эстелайт) | 1 зуб | 4500 |
А02.07.001.001 | Использование изоляционной системы «Раббердам» | 300 | |
А02.07.001.002 | Использование изоляционной системы «Оптидам» | 300 | |
А16.07.002.009 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения с использованием фотополимера | 1 единица | 3700 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба Фотополимером с элементами художественной реставрации | 1 зуб | 6900 |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием штифтов из стекловолокна | 1 зуб | 7200 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 зуб | 800 |
А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 550 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала 1 корневого зуба | 1 зуб | 1800 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала 2 корневого зуба | 1 зуб | 2800 |
А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала 3 корневого зуба | 1 зуб | 3500 |
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала 4 корневого зуба | 1 зуб | 4500 |
А16.07.030.005 | Инструментальная обработка 1 корневого канала ручным протейпером | 1 единица | 1000 |
А16.07.030.006 | Инструментальная обработка 1 корневого канала эндомотором | 1 единица | 1500 |
А16.07.030.007 | Апекслокация | 800 | |
А16.07.008.001 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом Прорут | 1 зуб | 3200 |
А16.07.008.002 | Пломбирование канала зуба (пастой+гуттаперча) 1 корневого зуба | 1 зуб | 800 |
А16.07.008.003 | Пломбирование канала зуба (пастой+гуттаперча) 2 корневого зуба | 1 зуб | 1300 |
А16.07.008.004 | Пломбирование канала зуба (пастой+гуттаперча) 3 корневого зуба | 1 зуб | 1800 |
А16.07.008.005 | Пломбирование канала зуба (пастой+гуттаперча) 4 корневого зуба | 1 зуб | 2300 |
А16.07.030.007 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 к/к | 600 |
А16.07.094.001 | Удаление одного внутриканального штифта (вкладки) | 1 единица | 1000 |
А16.07.094.002 | Удаление одной культевой штифтовой вкладки | 1 единица | 1500 |
А16.07.082.021 | Распломбировка корневого канала леченого пастой (реципрок, эндомотор) | 1 к/к | 1800 |
А16.07.082.022 | Распломбировка корневого канала леченого фосфат-цементом (резорцин-формальдегидным методом) | 1 к/к | 1300 |
А11.07.010 | Введение лекарственных средств в пародонтологический карман (инъекция) | 1 единица | 700 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 1 единица | 600 |
А22.07.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ультразвук) | 1 единица | 250 |
А16.07.020.001 | Удаление поддесневых и наддесневых зубных отложений аппаратом Аэр-Флоу | 3500 | |
А16.07.020.002 | Удаление поддесневых и наддесневых зубных отложений (комплексная чистка) аппаратом Аквакат, ультразвук, полировка | 4500 | |
А16.07.05.011 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с помощью пасты Детартрин | 1 зуб | 100 |
А11.07.012.001 | Фторирование (Фтор-лак) | 1 единица | 150 |
А11.07.012.002 | Фторирование всей полости рта (Фтор-лак) | 2000 | |
Использование лазера | |||
А16.07.042.004 | Гингивопластика лазером | От 1 до 4 единиц | 2200 |
А16.07.042.005 | Гингивопластика лазером | От 4 единиц | 3500 |
А16.07.042.006 | Глубокий кюретаж лазером | 900 | |
А16.07.042.007 | Иссечение капюшона лазером | 2600 | |
А16.07.042.008 | Иссечение капюшона при перикороните лазером | 3200 | |
А16.07.042.009 | Иссечение доброкачественного образования полости рта лазером | 3500 | |
А16.07.042.010 | Коагуляция лазером | 800 | |
А16.07.042.011 | Лечение афт и язв полости рта лазером | Курс 3 посещения | 4500 |
А16.07.042.012 | Лечение герпеса лазером | Курс 3 посещения | 4800 |
А16.07.042.013 | Лечение пародонтального абцесса лазером | 1 сеанс | 900 |
А16.07.042.014 | Остановка кровотечения лазером | 1300 | |
А16.07.042.015 | Открытие имплантанта лазером | 2500 | |
А16.07.042.016 | Перевязка ран с обработкой лазером | 1700 | |
А16.07.042.017 | Пластика преддверия полости рта лазером | 1 сегмент | 4200 |
А16.07.042.018 | Снятие постпломбировочных болей | 1 сеанс | 800 |
А16.07.042.019 | Удаление кист мягких тканей лазером | 4500 | |
А16.07.042.020 | Удлинение коронковой части зуба | 1 зуб | 1300 |
А16.07.042.021 | Устранение рецессии десны лазером | 1 зуб | 1300 |
А16.07.042.022 | Френэктомия (иссечение уздечки) | 4000 | |
А16.07.042.023 | Эндодонтия (стерилизация 1 канала) | 1200 | |
Рентгенология | |||
А06.07.004.001 | Ортопантомография (2D) | 1 снимок | 1000 |
А06.07.004.002 | Конуснолучевая компьютерная ортопантомография (3D) | 1 снимок | 3200 |
А06.07.004.003 | Ортопантомография контрольный снимок | 1 снимок | 500 |
А06.07.012.001 | Радиовизиография | 1 снимок | 350 |
В01.067.001 | Прием (осмотр и консультация) врача- стоматолога хирурга первичный | 1 посещение | 800 |
В01.067.002 | Прием (осмотр и консультация) врача- стоматолога хирурга повторный | 1 посещение | 400 |
Имплантология (хирургическая часть) | |||
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация. Система «Antogyr» Франция | 1 имплантат | 35000 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Система «SGS» (Швейцария)АКЦИЯ!!! | 1 имплантат | 22000 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация C-TEC | 1 имплантат | 13000 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта с целью раскрытия имплантата и установки формирователя десны. | 1 единица | 5000 |
А16.07.040.002 | Пластика десны | 1 единица | 12000 |
А16.07.040.003 | Имплантация по концепции ALL-ON-6 | 250000 | |
Костная пластика челестно-лицевой области | |||
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием мембраны | 1 единица | 7000 |
А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием костных чипсов,крошки,гранул «Bio OSS» 1мм-2мм | 1 порция | 16000 |
А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием костных чипсов,крошки,гранул «Bio OSS» 0,25- 1 мм | 1 порция | 19000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластинка) | |||
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластинка) открытый | 1 единица | 17000 |
А16.07.055.001.1 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластинка) открытый с использованием кортикальной мембраны | 1 единица | 30000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 1 единица | 5500 |
В01.063.001 | Прием (осмотр и консультация) врача- стоматолога ортодонта первичный | 1 посещение | 750 |
В01.063.002 | Прием (осмотр и консультация) врача- стоматолога ортодонта повторный | 1 посещение | 350 |
Ортодонтия | |||
А02.07.010 | Исследование диагностических модулей челюстей | 1 единица | 4500 |
А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Damon Q) 2-х челюстное | 214500 | |
А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Damon Q) 1-о челюстное | 100000 | |
А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Damon Q+12 Damon Clear) одночелюстное | 224500 | |
А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Damon Q+20 Damon Clear) 2-х челюстное | 234500 | |
А16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Damon Q) 2-х челюстное частичная | 100000 | |
А16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Damon Q) 1-о челюстное частичная | 55000 | |
А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет системе | 4000 | |
А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция с заменой брекета в брекет системе | 3000 | |
А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция с установкой лигатур | 2000 | |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом,с толкателем(аппарат Шварца) | 18000 | |
А16.07.047.002 | Съёмный ортодонтический ретейнер | 15000 | |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-Блок | 40000 | |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LM активатор | 15000 | |
А23.07.001.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие брекет системы) с одной челюсти | 4000 | |
А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (установка ретейнера) на одну челюсть | 5000 | |
А16.07.048.002 | Подклейка брекета нового | 1 единица | 3000 |
В01.066.001 | Прием (осмотр и консультация) врача- стоматолога ортопеда первичный | 1 посещение | 800 |
В01.066.002 | Прием (осмотр и консультация) врача- стоматолога ортопеда повторный | 1 посещение | 400 |
Определение прикуса | |||
А02.07.006.001 | Определение прикуса с помощью восковых шаблонов, регистрата | 1 посещение | 1200 |
А02.07.006.002 | Определение прикуса центральной окклюзии | 1 посещение | 1200 |
А23.23.001 | Настройка нейростимулятора (ТЭНС) | 1 посещение | 8000 |
Исследования на диагностических моделях челюстей | |||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 единица | 1200 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти С-силикон | 1 единица | 700-1100 |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силикон | 1 единица | 2300 |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирным материалом (Импрегиум) | 1 единица | 2300 |
А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки (Бисико) | 1 единица | 900 |
А02.07.010.006 | Исследования на диагностических моделях челюстей с использованием артикулятора | 4000-11000 | |
А02.07.010.007 | Исследования на диагностических моделях челюстей с использованием восковой моделировки (Wax-Up) | 1 единица | 300 |
Восстановление зуба вкладками | |||
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой литой из Дентана | 1 единица | 4000 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой из диоксид циркония, E-MAX | 1 единица | 14000 |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой, накладкой из Десиликата лития | 1 единица | 11000 |
Восстановление зуба коронкой | |||
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой из Дентана | 1-5 единиц | 9200 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой из Дентана | 6-10 единиц | 7800 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой из Дентана | 11-20 единиц | 7300 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой из Дентана | 21-25 единиц | 7250 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой из Дентана | 26 и более | 7200 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики | 1-5 единиц | 14500 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики | 6-10 единиц | 14000 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики | 11-20 единиц | 13500 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики | 21-25 единиц | 13000 |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики | 26 и более | 12500 |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, Е-МАХ, дисиликата лития | 1-5 единиц | 19650 |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, Е-МАХ, дисиликата лития | 6-10 единиц | 19000 |
А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, Е-МАХ, дисиликата лития | 11-20 единиц | 18800 |
А16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, Е-МАХ, дисиликата лития | 21-25 единиц | 18500 |
А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, Е-МАХ, дисиликата лития | 26 и более | 18000 |
АКЦИЯ!!!! | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, Е-МАХ, дисиликата лития | 1-5 единиц | 15800 |
А16.07.004.016 | Восстановление зуба коронкой из РММА (длительного ношения) | 1-5 единиц | 5000 |
А16.07.004.017 | Восстановление зуба коронкой из РММА (длительного ношения) | 6-10 единиц | 5000 |
А16.07.004.018 | Восстановление зуба коронкой из РММА (длительного ношения) | 11-20 единиц | 5000 |
А16.07.004.019 | Восстановление зуба коронкой из РММА (длительного ношения) | 21-25 единиц | 5000 |
А16.07.004.020 | Восстановление зуба коронкой из РММА (длительного ношения) | 26 и более | 5000 |
А16.07.004.021 | Восстановление зуба коронкой из Люксатемпа (временной) | 1 единица | 1200 |
А16.07.004.022 | Восстановление зуба коронкой (фиксация на цемент Кетак) | 1 единица | 1100 |
А16.07.004.023 | Восстановление зуба коронкой (фиксация на цемент Фуджи 1, Фуджи + | 1 единица | 1300 |
А16.07.004.024 | Восстановление зуба коронкой (фиксация на композитный цемент) | 1 единица | 1300 |
А16.07.004.025 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики (фронт) | 1-6 единиц | 14500 |
А16.07.004.026 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики (фронт) | 7-12 единиц | 14000 |
А16.07.004.027 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, Е-МАХ, дисиликата лития (фронт) | 1-6 единиц | 20500 |
А16.07.004.028 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, Е-МАХ, дисиликата лития (фронт) | 7-12 единиц | 20000 |
А16.07.004.029 | Восстановление зуба коронкой из РММА (временной) | 1 единица | 5000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата | |||
А16.07.006.001 | Протезирование зубов на имплантатах с использованием металлокерамической коронки на стандартном титановом абатменте цементная фиксация | 1 единица | 36100 |
А16.07.006.002 | Протезирование зубов на имплантатах с использованием керамической коронки из диоксида циркония полноанатомическая на стандартном титановом абатменте цементная фиксация | 1 единица | 40100 |
А16.07.006.003 | Протезирование зубов на имплантатах с использованием керамической коронки из диоксида циркония, Е-МАХ на титановом основании винтовая фиксация | 1 единица | 35100 |
А16.07.006.004 | Протезирование зубов на имплантатах с использованием керамической коронки из диоксида циркония, Е-МАХ с индивидуальным абатментом | 1 единица | 40100 |
А16.07.006.005 | Протезирование зубов на имплантатах (временно) с использованием титанового основания из РММА длительного ношения винтовая фиксация | 1 единица | 7000 |
А16.07.006.006 | Протезирование зубов на имплантатах (временно) с использованием титанового основания, винтовая фиксация | 1 единица | 7000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зубов на имплантатах с использованием полноанатомического протеза из диоксида циркония, на мультиюнит абатментах, винтовая фиксация | 1 единица | 24000 |
А16.07.006.008 | Протезирование зубов на имплантатах с использованием полноанатомического протеза (временно)из РММА на мультиюнит абатментах, винтовая фиксация | 1 единица | 15000 |
А16.07.006.009 | Протезирование зубов на мини имплантатах с использованием металлокерамической коронки | 1 единица | 9500 |
А16.07.006.010 | Использование элементов фиксации для полных съемных протезов на имплантатах | 1 единица | 13000 |
А16.07.006.011 | Протезирование по концепции ALL-ON-6 временный протез | 1 единица | 75000 |
А16.07.006.012 | Использование формирователя десны | 1 единица | 5500 |
А16.07.006.013 | Протезирование зубов на имплантатах с использованием мультиюнит абатментов | 1 единица | 13000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |||
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акрила на кламерах изгибаемых | 1 единица | 20000 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из мелиодента на кламерах изгибаемых | 1 единица | 20000 |
А16.07.035.012 | Протезирование по концепции ALL-ON-6 постоянный протез | 1 единица | От 210000 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акрила на литых кламерах | 1 единица | 22000 |
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из мелиодента на литых кламерах | 1 единица | 22000 |
А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с использованием армированной дуги (армировка) | 1 единица | 5000 |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами | |||
А16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с использованием армированной дуги | 1 единица | 25000 |
А16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из акрила | 1 единица | 22000 |
А16.07.023.003 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из мелиодента | 1 единица | 22000 |
А16.07.023.004 | Протезирование полными съемными протезами с художественной моделировкой десны из материалов Candulor | 1 единица | 25000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | |||
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами на кламерах | 1 единица | 37000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами на кламерах с использованием интерлоков 1 элемент | 1 единица | 38000 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами на кламерах с использованием интерлоков 2 элемента | 1 единица | 42000 |
А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами с использованием интерлоков, замковых элементов фиксации (аттачменты шаровидные, рельсовые) 1 элемент | 1 единица | 47000 |
А16.07.036.005 | Протезирование съемными бюгельными протезами с использованием интерлоков, замковых элементов фиксации (аттачменты шаровидные, рельсовые) 2 элемент | 1 единица | 49000 |
А16.07.036.006 | Протезирование съемными бюгельными пртезами с использованием металлокерамических зубов и металлокерамической десны на протезе | 1 единица | 14500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | |||
А16.07.053.001 | Снятие коронки стальной штампованной | 1 единица | 800 |
А16.07.053.002 | Снятие коронки стальной цельнолитой | 1 единица | 1200 |
А16.07.053.003 | Снятие коронки металлокерамической | 1 единица | 1200 |
А16.07.053.004 | Снятие коронки цельнокерамической | 1 единица | 1700 |
А16.07.053.005 | Снятие ортопедической конструкции с имплантата | 1 единица | 3900 |
Услуги по изготовлению и починке стоматологических конструкций | |||
А23.07.002.035 | Приварка кламера | 1 единица | 2000 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1 единица | 2000 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой съемного протеза | 1 единица | 3000 |
А23.07.002.004 | Перебазировка съемного протеза | 1 единица | 3500 |
А23.07.002.034 | Перебазировка протеза лабораторным методом | 1 единица | 4000 |
А23.07.002.039 | Изготовление эластичной прокладки | 1 единица | 3500 |
А23.07.002.078 | Изготовление временной капы для реминерализации | 1 единица | 2500 |
А23.07.002.079 | Изготовление капы | 1 единица | 3000 |
А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 1 единица | 5000 |
А23.07.002.018 | Изготовление литого кламера | 1 единица | 1000 |
А23.07.002.088 | Изготовление литого (зуба,вкладки, колпачка) | 1 единица | 1000 |
А23.07.002.019 | Изготовление опорно-удерживающего литого кламера | 1 единица | 1000 |
А23.07.002.053 | Замена кольцевого аттачмента | 1 единица | 2000 |
А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 1 единица | 1300 |
А23.07.002.090 | Починка металлокерамической коронки | 1 единица | 4500 |
А23.07.002.091 | Изготовление напыления из нитрид титана | 1 единица | 1000 |
А23.07.002.092 | Использование искусственных зубов Ivoclar в полных,частичных, бюгельных протезах (1челюсть) | 1 комплект | 4000 |
А23.07.002.094 | Изготовление временной коронки РММА | 1 единица | 5000 |
А23.07.002.095 | Использование искусственных зубов Tribos 501 в полных,частичных, бюгельных протезах | 1 челюсть | 9000 |
В01.064.001 | Прием (осмотр и консультация) врача- стоматолога детского первичный | 1 посещение | 500 |
В01.064.002 | Прием (осмотр и консультация) врача- стоматолога детского повторный | 1 посещение | 250 |
Детская стоматология | |||
А16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры молочного зуба герметиком | 1 зуб | 1400 |
А16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком | 1 зуб | 1700 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная) | 2400 | |
А16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 1 зуб | 400 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием изолирующей прокладки (молочный зуб) | 1 единица | 1200 |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с использованием материала Ветример (молочный зуб) | 1 единица | 1800 |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимера (молочный зуб) | 1 единица | 2000 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (молочный зуб) | 1 единица | 450 |
А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты (молочный зуб) | 1 единица | 500 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (молочный зуб) | 1 единица | 2000 |
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба с использованием материала Кризопат (молочный зуб) | 1 единица | 800 |
ПРЕЙСКУРАН ЦЕН НА ИМПЛАНТОЛОГИЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ “ДЕНТА F”
В01.067.001 | Прием (осмотр и консультация) врача- стоматолога хирурга первичный | 1 посещение | 600 |
В01.067.002 | Прием (осмотр и консультация) врача- стоматолога хирурга повторный | 1 посещение | 300 |
Имплантология (хирургическая часть) |
|||
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация. Система “Antogyr” Франция | 1 имплантат | 25000 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Система “SGS” (Швейцария) | 1 имплантат | 22000 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация “C-TEC” (Мини-имплантат) Италия | 1 имплантат | 12000 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта с целью раскрытия имплантата и установки формирователя десны. | 1 единица | 4000 |
А16.07.040.002 | Пластика десны | 1 единица | 13000 |
А16.07.040.003 | Имплантация по концепции ALL-ON-6 | 250000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области |
|||
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием мембраны | 1 единица | 3500 |
А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием костных чипсов,крошки,гранул “Bio OSS” 150мг. | 1 единица | 9000 |
А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием костных чипсов,крошки,гранул “Bio OSS” 450мг. | 1 единица | 27000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) |
|||
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 1 единица | 12600 |
А16.07.055.001.1 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый с использованием кортикальной мембраны | 1 единица | 24000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 1 единица | 3500 |
В01.067.001 | Прием (осмотр и консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 1 посещение | 800 |
В01.067.002 | Прием (осмотр и консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 1 посещение | 400 |
Удаление зуба | |||
А16.07.001.001 | Удаление зуба временного | 1 зуб | 1300 |
А16.07.001.002 | Удаление зуба постоянного | 1 зуб | 2000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 зуб | 2500 |
А16.07.001.004 | Удаление зуба дистопированного,ретинированного сверхкомплектного | 1 зуб | 2700 |
А16.07.001.005 | Удаление фрагмента зуба | 1 единица | 1200 |
А16.07.001.006 | Удаление подвижного зуба | 1 единица | 1500 |
А16.07.001.007 | Удаление экзастозов | 1 единица | 1200 |
А16.07.024 | Операция удаления зуба ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного | 1 зуб | 4500 |
А16.07.095.001 | Остановка луночкового кровотечения с использованием гемостатических препаратов Альвостаз | 1 лунка | 600 |
А16.07.095.002 | Остановка луночкового кровотечения с использованием гемостатических препаратов конус Resorba | 1 лунка | 1500 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 сегмент | 800 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднакостничного очага воспаления в полости рта | 1 сегмент | 800 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 лунка | 1200 |
А16.07.013.01 | Кюретаж лунки во время удаления | 1 лунка | 900 |
А16.07.013.02 | Кюретаж лунки с использованием костных чипсов,крошки,гранул «Bio OSS» 1мм-2мм | 1 порция | 16000 |
А16.07.013.03 | Кюретаж лунки с использованием костных чипсов,крошки,гранул «Bio OSS» 0,25- 1 мм | 1 порция | 19000 |
А16.07.007.01 | Резекция верхушки корня | 1 единица | 5500 |
А16.07.007.02 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 1 корень | 7500 |
А16.07.059 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение или иссечение капюшона) | 1 зуб | 2500 |
А16.07.027.001 | Удаление имплантата простое | 1 имплантат | 4000 |
А16.07.027.002 | Удаление имплантата с остеотомией | 1 имплантат | 4500 |